西北工业大学pornhub live
2020年硕士研究生
一志愿拟录取名单公示
各位同学:
现将2020年硕士研究生一志愿拟录取名单予以公示,公示期自2020年5月20日至2020年5月30日止,公示期内如有异议请向学院研究生招生复试工作领导小组反映。受理电话:88431000。
 
  
   
    | 序号 | 姓名 | 考生编号 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 
   
    | 1 | 王翰 | 106990611211867 | 080101 | 一般力学与力学基础 | 411 | 84.44  | 82.87  | 
   
    | 2 | 张书成 | 
 | 080101 | 一般力学与力学基础 | 
 | 
 | 推免 | 
   
    | 3 | 刘向兵 | 
 | 080101 | 一般力学与力学基础 | 
 | 
 | 推免 | 
   
    | 4 | 张昊鹏 | 
 | 080101 | 一般力学与力学基础 | 
 | 
 | 推免 | 
   
    | 5 | 鲁康 | 
 | 080101 | 一般力学与力学基础 | 
 | 
 | 推免 | 
   
    | 6 | 王轲杰 | 106990345915846 | 080102 | 固体力学 | 418 | 91.66  | 86.02  | 
   
    | 7 | 肖慧婷 | 106990345915845 | 080102 | 固体力学 | 402 | 78.40  | 79.80  | 
   
    | 8 | 许超 | 106990220715177 | 080102 | 固体力学 | 407 | 75.60  | 79.66  | 
   
    | 9 | 肖天浩 | 106990611210646 | 080102 | 固体力学 | 391 | 82.90  | 79.61  | 
   
    | 10 | 徐伟 | 106990140213932 | 080102 | 固体力学 | 395 | 75.64  | 77.99  | 
   
    | 11 | 张博涵 | 106990220715175 | 080102 | 固体力学 | 363 | 90.00  | 77.82  | 
   
    | 12 | 徐睿 | 106990210114887 | 080102 | 固体力学 | 388 | 72.86  | 76.18  | 
   
    | 13 | 刘朴雨 | 106990321115430 | 080102 | 固体力学 | 360 | 83.58  | 75.47  | 
   
    | 14 | 胡欢欢 | 106990210114888 | 080102 | 固体力学 | 351 | 85.46  | 74.78  | 
   
    | 15 | 李海涛 | 106990411516654 | 080102 | 固体力学 | 373 | 75.00  | 74.72  | 
   
    | 16 | 邹绍华 | 106990611213156 | 080102 | 固体力学 | 343 | 87.38  | 74.23  | 
   
    | 17 | 任曦 | 106990140213927 | 080102 | 固体力学 | 366 | 75.92  | 74.02  | 
   
    | 18 | 刘光汉 | 106990321115427 | 080102 | 固体力学 | 385 | 65.30  | 73.49  | 
   
    | 19 | 陈雷 | 106990140213931 | 080102 | 固体力学 | 347 | 80.78  | 72.81  | 
   
    | 20 | 程庆丰 | 106990140213862 | 080102 | 固体力学 | 367 | 70.62  | 72.57  | 
   
    | 21 | 刘乂豪 | 106990210114886 | 080102 | 固体力学 | 355 | 75.60  | 72.38  | 
   
    | 22 | 王垚 | 106990611211872 | 080102 | 固体力学 | 367 | 69.88  | 72.34  | 
   
    | 23 | 张俊奇 | 106990411316614 | 080102 | 固体力学 | 358 | 69.20  | 70.88  | 
   
    | 24 | 胡亚楠 | 
 | 080102 | 固体力学 | 
 | 
 | 推免 | 
   
    | 25 | 张宇凡 | 
 | 080102 | 固体力学 | 
 | 
 | 推免 | 
   
    | 26 | 任晗熹 | 
 | 080102 | 固体力学 | 
 | 
 | 推免 | 
   
    | 27 | 张振源 | 
 | 080102 | 固体力学 | 
 | 
 | 推免 | 
   
    | 28 | 钟宇豪 | 
 | 080102 | 固体力学 | 
 | 
 | 推免 | 
   
    | 29 | 薛敏丽 | 
 | 080102 | 固体力学 | 
 | 
 | 推免 | 
   
    | 30 | 任烁烁 | 106990411416633 | 080104 | 工程力学 | 381 | 82.12 | 77.98  | 
   
    | 31 | 贾凯 | 106990611211852 | 080104 | 工程力学 | 383 | 77.04 | 76.73  | 
   
    | 32 | 崔皓 | 106990231715295 | 080104 | 工程力学 | 359 | 85.84 | 76.01  | 
   
    | 33 | 贾福森 | 106990611211863 | 080104 | 工程力学 | 358 | 84.56 | 75.49  | 
   
    | 34 | 张文玉 | 106990611211842 | 080104 | 工程力学 | 373 | 76.92 | 75.30  | 
   
    | 35 | 丁铭 | 106990611213160 | 080104 | 工程力学 | 355 | 84.34 | 75.00  | 
   
    | 36 | 冷森 | 106990341215741 | 080104 | 工程力学 | 354 | 79.2 | 73.32  | 
   
    | 37 | 刘洪威 | 106990321715570 | 080104 | 工程力学 | 368 | 71.1 | 72.85  | 
   
    | 38 | 黄雷 | 106990640118089 | 080104 | 工程力学 | 349 | 79.5 | 72.71  | 
   
    | 39 | 李娜 | 
 | 080104 | 工程力学 | 
 | 
 | 推免 | 
   
    | 40 | 张晗霖 | 
 | 080104 | 工程力学 | 
 | 
 | 推免 | 
   
    | 41 | 胡闪辉 | 
 | 080104 | 工程力学 | 
 | 
 | 推免 | 
   
    | 42 | 刘煜琦 | 
 | 080104 | 工程力学 | 
 | 
 | 推免 | 
   
    | 43 | 张振邦 | 
 | 080104 | 工程力学 | 
 | 
 | 推免 | 
   
    | 44 | 洪方琦 | 
 | 080104 | 工程力学 | 
 | 
 | 推免 | 
   
    | 45 | 陈海纳 | 
 | 080104 | 工程力学 | 
 | 
 | 推免 | 
   
    | 46 | 吴鸿程 | 106990370216220 | 0859 | 土木水利 | 394 | 81.9 | 79.73  | 
   
    | 47 | 张小霞 | 106990414116956 | 0859 | 土木水利 | 377 | 82.78 | 77.61  | 
   
    | 48 | 周世奇 | 106990410616543 | 0859 | 土木水利 | 354 | 81.42 | 73.99  | 
   
    | 49 | 张扬臻 | 106990141114353 | 0859 | 土木水利 | 359 | 75.52 | 72.92  | 
   
    | 50 | 吴伟强 | 106990124613517 | 0859 | 土木水利 | 341 | 82.34 | 72.44  | 
   
    | 51 | 殷鹏翀 | 106990142014571 | 0859 | 土木水利 | 340 | 78.68 | 71.20  | 
   
    | 52 | 张雪莉 | 106990511217528 | 0859 | 土木水利 | 334 | 78.86 | 70.42  | 
   
    | 53 | 张入川 | 106990514417615 | 0859 | 土木水利 | 342 | 74.28 | 70.16  | 
   
    | 54 | 孙斌 | 106990340115676 | 0859 | 土木水利 | 339 | 73.76 | 69.59  | 
   
    | 55 | 齐力源 | 106990420417079 | 0859 | 土木水利 | 318 | 82.36 | 69.23  | 
   
    | 56 | 王晓帅 | 106990140113845 | 0859 | 土木水利 | 330 | 74.8 | 68.64  | 
   
    | 57 | 卢昶衡 | 106990451417402 | 0859 | 土木水利 | 315 | 74.82 | 66.55  | 
   
    | 58 | 苏天雄 | 
 | 0859 | 土木水利 | 
 | 
 | 推免 | 
   
    | 59 | 申子怡 | 
 | 081400 | 土木工程 | 
 | 
 | 推免 | 
   
    | 60 | 李炫儒 | 
 | 081400 | 土木工程 | 
 | 
 | 推免 | 
   
    | 61 | 郭颖 | 
 | 081400 | 土木工程 | 
 | 
 | 推免 | 
   
    | 62 | 傅云婵 | 
 | 081400 | 土木工程 | 
 | 
 | 推免 | 
   
    | 63 | 赵嘉敏 | 
 | 081400 | 土木工程 | 
 | 
 | 推免 | 
   
    | 64 | 李豪凯 | 
 | 081400 | 土木工程 | 
 | 
 | 推免 | 
   
    | 65 | 王杰璇 | 
 | 081400 | 土木工程 | 
 | 
 | 推免 | 
   
    | 66 | 石祥钰 | 
 | 081400 | 土木工程 | 
 | 
 | 推免 | 
   
    | 67 | 范婷婷 | 106990411916766 | 0858 | 能源动力 | 409 | 89.98  | 84.25  | 
   
    | 68 | 吴青云 | 106990141114369 | 0858 | 能源动力 | 401 | 86.64  | 82.13  | 
   
    | 69 | 朱圣雅 | 106990141614517 | 0858 | 能源动力 | 376 | 89.84  | 79.59  | 
   
    | 70 | 王龙龙 | 106990411416634 | 0858 | 能源动力 | 390 | 81.16  | 78.95  | 
   
    | 71 | 王睿 | 106990140213950 | 0858 | 能源动力 | 371 | 89.88  | 78.90  | 
   
    | 72 | 朱韦达 | 106990140514157 | 0858 | 能源动力 | 378 | 86.48  | 78.86  | 
   
    | 73 | 韩诚 | 106990140213938 | 0858 | 能源动力 | 372 | 88.28  | 78.56  | 
   
    | 74 | 辛富康 | 106990140213942 | 0858 | 能源动力 | 374 | 86.72  | 78.38  | 
   
    | 75 | 杜江铎 | 106990131413785 | 0858 | 能源动力 | 379 | 83.26  | 78.04  | 
   
    | 76 | 段海博 | 106990611210652 | 0858 | 能源动力 | 364 | 86.16  | 76.81  | 
   
    | 77 | 赵茹娟 | 106990142414698 | 0858 | 能源动力 | 359 | 88.12  | 76.70  | 
   
    | 78 | 史明明 | 106990141114370 | 0858 | 能源动力 | 349 | 86.28  | 74.74  | 
   
    | 79 | 李琦 | 106990140514143 | 0858 | 能源动力 | 336 | 91.02  | 74.35  | 
   
    | 80 | 高士举 | 410495898 | 0855 | 机械 | 418 | 85.96  | 84.31  | 
   
    | 81 | 冯昱祥 | 140597590 | 0855 | 机械 | 407 | 90.36  | 84.09  | 
   
    | 82 | 宋小康 | 411495134 | 0855 | 机械 | 413 | 86.60  | 83.80  | 
   
    | 83 | 杜建冲 | 411993539 | 0855 | 机械 | 401 | 86.40  | 82.06  | 
   
    | 84 | 周润 | 140297144 | 0855 | 机械 | 396 | 87.66  | 81.74  | 
   
    | 85 | 杨钧厂 | 140296363 | 0855 | 机械 | 400 | 83.16  | 80.95  | 
   
    | 86 | 李浩龙 | 611299291 | 0855 | 机械 | 390 | 86.32  | 80.50  | 
   
    | 87 | 杨文雅 | 140598596 | 0855 | 机械 | 371 | 89.82  | 78.89  | 
   
    | 88 | 郭林靖 | 141596249 | 0855 | 机械 | 376 | 84.42  | 77.97  | 
   
    | 89 | 侯欣婷 | 140299405 | 0855 | 机械 | 373 | 85.16  | 77.77  | 
   
    | 90 | 王新河 | 140298636 | 0855 | 机械 | 371 | 85.28  | 77.52  | 
   
    | 91 | 齐博文 | 150196574 | 0855 | 机械 | 357 | 90.26  | 77.06  | 
   
    | 92 | 逯健 | 421298577 | 0855 | 机械 | 369 | 83.24  | 76.63  | 
   
    | 93 | 韩旭 | 140298920 | 0855 | 机械 | 369 | 82.74  | 76.48  | 
   
    | 94 | 武猛 | 141899946 | 0855 | 机械 | 351 | 81.90  | 73.71  | 
   
    | 95 | 朱西点 | 410396250 | 0855 | 机械 | 338 | 83.56  | 72.39  | 
   
    | 96 | 林江嵘 | 140596955 | 0855 | 机械 | 346 | 79.48  | 72.28  | 
   
    | 97 | 刘建军 | 142397623 | 0855 | 机械 | 346 | 78.18  | 71.89  | 
   
    | 98 | 李旺臻 | 141589788 | 0855 | 机械 | 347 | 76.88  | 71.64  | 
   
    | 99 | 史旭光 | 141195051 | 0855 | 机械 | 309 | 77.66  | 66.56  | 
   
    | 100 | 刘雅婷 | 
 | 0855 | 机械 | 
 | 
 | 推免 | 
   
    | 101 | 李文强 | 611296073 | 081302 | 建筑设计及其理论 | 419 | 90.66 | 85.86  | 
   
    | 102 | 阿合特列克·胡尔曼别克 | 611293528 | 081302 | 建筑设计及其理论 | 374 | 91.48 | 79.80  | 
   
    | 103 | 刘道辉 | 611295428 | 081301 | 建筑历史与理论 | 389 | 92.2 | 82.12  | 
   
    | 104 | 谭景柏 | 140698705 | 0813Z1 | 城市设计及其理论 | 372 | 96.86 | 81.14  | 
  
 
 
pornhub live
2020年5月20日