| 
 经学院研究生招生工作小组审核通过,现将我院2023年硕士研究生招生拟录取名单公示如下: | 
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取结果 | 录取专业名称 | 专项计划 | 
| 1 | 黄俊明 | 106993413417856 | 414 | 93.24  | 87.50  | 拟录取 | 力学 | 
 | 
| 2 | 孙逸豪 | 106993140214198 | 370 | 90.70  | 81.52  | 拟录取 | 力学 | 
 | 
| 3 | 樊衍中 | 106993142414849 | 334 | 88.00  | 76.34  | 拟录取 | 力学 | 
 | 
| 4 | 陈阳明 | 106993611211205 | 316 | 84.80  | 72.92  | 拟录取 | 力学 | 
 | 
| 5 | 高文博 | 106993415417968 | 313 | 83.30  | 71.92  | 拟录取 | 力学 | 
 | 
| 6 | 吴武强 | 106993360116493 | 303 | 85.16  | 71.65  | 拟录取 | 力学 | 
 | 
| 7 | 赵政泽 | 106993611212940 | 309 | 81.84  | 70.82  | 拟录取 | 力学 | 
 | 
| 8 | 王卓群 | 106993611212935 | 323 | 70.82  | 67.40  | 拟录取 | 力学 | 
 | 
| 9 | 吴孟卓 | 106993611213257 | 367 | 92.78  | 82.12  | 拟录取 | 建筑学 | 
 | 
| 10 | 钱诗雨 | 106993611213259 | 366 | 90.40  | 80.94  | 拟录取 | 建筑学 | 
 | 
| 11 | 张吉森 | 106993611211611 | 370 | 85.64  | 79.24  | 拟录取 | 建筑学 | 
 | 
| 12 | 王江文 | 106993361516605 | 414 | 92.84  | 87.32  | 拟录取 | 航空工程 | 
 | 
| 13 | 吴文青 | 106993410217264 | 407 | 92.98  | 86.61  | 拟录取 | 航空工程 | 
 | 
| 14 | 毛劲成 | 106993361516604 | 393 | 93.16  | 85.15  | 拟录取 | 航空工程 | 
 | 
| 15 | 陈毅 | 106993140514269 | 392 | 92.58  | 84.78  | 拟录取 | 航空工程 | 
 | 
| 16 | 李润涵 | 106993214515262 | 384 | 93.08  | 84.13  | 拟录取 | 航空工程 | 
 | 
| 17 | 龙跃 | 106993361516603 | 381 | 91.84  | 83.24  | 拟录取 | 航空工程 | 
 | 
| 18 | 马晨阳 | 106993140214110 | 396 | 87.94  | 83.13  | 拟录取 | 航空工程 | 
 | 
| 19 | 田牧野 | 106993611210485 | 395 | 87.90  | 83.01  | 拟录取 | 航空工程 | 
 | 
| 20 | 陈宝龙 | 106993440118399 | 373 | 92.78  | 82.78  | 拟录取 | 航空工程 | 
 | 
| 21 | 郑钰胜 | 106993440118398 | 378 | 90.50  | 82.31  | 拟录取 | 航空工程 | 
 | 
| 22 | 汤国选 | 106993621320192 | 374 | 91.30  | 82.23  | 拟录取 | 航空工程 | 
 | 
| 23 | 李萌森 | 106993420418010 | 375 | 90.14  | 81.81  | 拟录取 | 航空工程 | 
 | 
| 24 | 赵思瑾 | 106993611210487 | 354 | 95.14  | 81.75  | 拟录取 | 航空工程 | 
 | 
| 25 | 王浩宇 | 106993411717561 | 380 | 87.30  | 81.09  | 拟录取 | 航空工程 | 
 | 
| 26 | 何金洋 | 106993611210482 | 390 | 84.60  | 80.97  | 拟录取 | 航空工程 | 
 | 
| 27 | 董炜璘 | 106993611210488 | 368 | 89.66  | 80.83  | 拟录取 | 航空工程 | 
 | 
| 28 | 宋远翔 | 106993370316960 | 371 | 86.82  | 79.88  | 拟录取 | 航空工程 | 
 | 
| 29 | 杨锐 | 106993414817926 | 364 | 87.80  | 79.55  | 拟录取 | 航空工程 | 
 | 
| 30 | 史文昊 | 106993613319627 | 349 | 91.34  | 79.49  | 拟录取 | 航空工程 | 
 | 
| 31 | 杨朗 | 106993611819524 | 376 | 84.18  | 79.24  | 拟录取 | 航空工程 | 
 | 
| 32 | 熊若钦 | 106993142314801 | 347 | 88.36  | 77.93  | 拟录取 | 航空工程 | 
 | 
| 33 | 白洋 | 106993611419300 | 353 | 84.66  | 76.93  | 拟录取 | 航空工程 | 
 | 
| 34 | 袁艺 | 106993611210490 | 332 | 89.76  | 76.91  | 拟录取 | 航空工程 | 
 | 
| 35 | 李玉兵 | 106993214515263 | 344 | 85.66  | 76.39  | 拟录取 | 航空工程 | 
 | 
| 36 | 卢旋延 | 106993142514896 | 320 | 89.64  | 75.54  | 拟录取 | 航空工程 | 
 | 
| 37 | 韦博伦 | 106993460318558 | 353 | 81.16  | 75.35  | 拟录取 | 航空工程 | 
 | 
| 38 | 张洪飞 | 106993142014710 | 331 | 85.94  | 75.08  | 拟录取 | 航空工程 | 
 | 
| 39 | 马增坤 | 106993411717560 | 330 | 81.80  | 73.11  | 拟录取 | 航空工程 | 
 | 
| 40 | 胡宇翔 | 106993611419299 | 320 | 81.70  | 71.97  | 拟录取 | 航空工程 | 
 | 
| 41 | 曲一心 | 106993142514923 | 413 | 94.84  | 88.11  | 拟录取 | 航空发动机工程 | 
 | 
| 42 | 牛超 | 106993410717392 | 395 | 91.74  | 84.73  | 拟录取 | 航空发动机工程 | 
 | 
| 43 | 田宇翔 | 106993142514924 | 396 | 87.48  | 82.93  | 拟录取 | 航空发动机工程 | 
 | 
| 44 | 冯博 | 106993140214203 | 378 | 87.76  | 81.07  | 拟录取 | 航空发动机工程 | 
 | 
| 45 | 杨蓉 | 106993140214201 | 346 | 94.24  | 80.47  | 拟录取 | 航空发动机工程 | 
 | 
| 46 | 吕博文 | 106993230615519 | 384 | 84.94  | 80.46  | 拟录取 | 航空发动机工程 | 
 | 
| 47 | 臧梓岐 | 106993124713720 | 356 | 91.40  | 80.29  | 拟录取 | 航空发动机工程 | 
 | 
| 48 | 张恒 | 106993611211222 | 354 | 89.18  | 79.07  | 拟录取 | 航空发动机工程 | 
 | 
| 49 | 杜行 | 106993130613835 | 344 | 89.48  | 78.11  | 拟录取 | 航空发动机工程 | 
 | 
| 50 | 张雅琼 | 106993140514333 | 340 | 89.10  | 77.50  | 拟录取 | 航空发动机工程 | 
 | 
| 51 | 王玉哲 | 106993321515881 | 365 | 82.74  | 77.38  | 拟录取 | 航空发动机工程 | 
 | 
| 52 | 张轩旗 | 106993612219571 | 359 | 84.08  | 77.33  | 拟录取 | 航空发动机工程 | 
 | 
| 53 | 左虎豹 | 106993410617372 | 352 | 85.02  | 76.98  | 拟录取 | 航空发动机工程 | 
 | 
| 54 | 马卓斌 | 106993210115088 | 410 | 83.60  | 82.72  | 拟录取 | 土木工程 | 
 | 
| 55 | 陈生强 | 106993611519424 | 412 | 81.42  | 81.96  | 拟录取 | 土木工程 | 
 | 
| 56 | 曾思 | 106993432418374 | 373 | 85.20  | 79.37  | 拟录取 | 土木工程 | 
 | 
| 57 | 魏嘉骏 | 106993611210892 | 385 | 77.44  | 77.20  | 拟录取 | 土木工程 | 
 | 
| 58 | 高鹏飞 | 106993611210893 | 364 | 78.44  | 75.34  | 拟录取 | 土木工程 | 
 | 
| 59 | 杨昌浩 | 106993411017432 | 358 | 78.94  | 74.90  | 拟录取 | 土木工程 | 
 | 
| 60 | 苏志鹏 | 106993611210891 | 359 | 77.30  | 74.28  | 拟录取 | 土木工程 | 
 | 
| 61 | 夏冬冬 | 106993521119048 | 370 | 73.24  | 73.66  | 拟录取 | 土木工程 | 
 | 
| 62 | 郑帆 | 106993133313943 | 331 | 70.92  | 68.32  | 拟录取 | 土木工程 | 
 | 
| 63 | 秦徕源 | 106993421818084 | 329 | 64.96  | 65.42  | 拟录取 | 土木工程 | 
 | 
| 64 | 程东海 | 106993611210894 | 337 | 61.42  | 64.71  | 拟录取 | 土木工程 | 
 | 
| 65 | 高源 | 106993370216877 | 384 | 75.90  | 76.40  | 拟录取 | 土木工程 | 退役士兵大学生专项计划 | 
| 66 | 李建华 | 106993432318369 | 358 | 71.16  | 71.40  | 拟录取 | 土木工程 | 退役士兵大学生专项计划 | 
| 67 | 张嘉鑫 | 106993410117250 | 290 | 62.46  | 60.01  | 拟录取 | 土木工程 | 退役士兵大学生专项计划 | 
公示期为10个工作日,若对拟录取情况有异议,请于公示期内与我院相关人员进行联系。
监督与复议咨询及申诉渠道:西北工业大学pornhub live
招生督导小组
咨询电话:029-88431000
电子邮箱:[email protected]
                                                   西北工业大学pornhub live
                                                                2023年4月4日